Waiting for next hand...
Your Stats
This Session (Guest)
Rounds
0
Win Rate
0.0%
Wins
0
Pushes
0
Win Probability
N/A
Deviation Rate
0.0%
Guest Session
Stats are calculated in your browser and reset when you refresh, close, or leave this page.
Create accountBasic Strategy Grid (4 Decks, Dealer Stands on Soft 17)
The grid highlights the book action for your current hand against the dealer upcard while you play.
Strategy Grid
Rows are your hand, columns are dealer upcard. A = Ace.
Hard Totals
| Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft Totals
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | S | S |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
Pairs
| Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |